服務(wù)熱線
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
超純水機(jī)
領(lǐng)德恒源系列VITA-Q20純水機(jī)

產(chǎn)品簡介
以城市自來水為水源,便捷且快速的制造RO反滲透水、DI去離子水,專為使用傳統(tǒng)蒸餾水機(jī)的用戶打造,實現(xiàn)快速、自動、方便的取用高質(zhì)量去離子水,耗時耗能且效率低下的傳統(tǒng)單、雙、三次蒸餾水機(jī),是蒸餾水機(jī)的升級換代產(chǎn)品,是實驗室用水的更優(yōu)選擇
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,機(jī)械設(shè)備 |
水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T6682?2008
產(chǎn)品子系列:VITA?S 超純水機(jī)、VITA?Q 去離子純水機(jī)、VITA?RO 純水機(jī)
優(yōu)點:
滿足絕大多數(shù)化學(xué)和生物類實驗用水、常規(guī)生產(chǎn)工藝用水和實驗室器皿皿清洗用水要求,可作為超純水系統(tǒng)、高壓蒸汽滅菌器、環(huán)境試驗箱等儀器的進(jìn)水。


基礎(chǔ)參數(shù)(IT 型內(nèi)置壓力桶)
| 項目 | Vita?S38/38?IT | Vita?Q20/38/48、Q20/38?IT | Vita?RO20/38/48、RO20/38/48?IT |
|---|---|---|---|
| 機(jī)型 | 超純水機(jī) | 去離子純水機(jī) | 反滲透純水機(jī) |
| 進(jìn)水水源 | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<500μs/cm | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<500μs/cm | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<500μs/cm |
| 純水產(chǎn)量 | 38L/hour | 20/38/48L/hour | 20/38/48L/hour |
| 最大流速 | 1.2?2.0L/min | ||
| 出水口 | RO/UP | RO/DI | RO |
| 尺寸 / 重量 | 基礎(chǔ)款:340×320×470mm / 約 15kg;Q48 型和 IT 內(nèi)置水箱型:535×320×470mm / 約 20kg | 基礎(chǔ)款:340×320×470mm / 約 15kg;Q48 型和 IT 內(nèi)置水箱型:535×320×470mm / 約 20kg | 基礎(chǔ)款:340×320×470mm / 約 15kg;Q48 型和 IT 內(nèi)置水箱型:535×320×470mm / 約 20kg |
| 電源 / 功率 | 100?240V,50/60Hz,48W/72W/120W | 100?240V,50/60Hz,48W/72W/120W | 100?240V,50/60Hz,48W/72W/120W |
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī) (含一套純化柱)+ 附件包 (IT 系列含內(nèi)置 10L 壓力水桶);Vita?S38 標(biāo)配 15L 外置壓力水桶 | 主機(jī) (含一套純化柱)+ 附件包 (IT 系列含內(nèi)置 10L 壓力水桶) | 主機(jī) (含一套純化柱)+ 附件包 (IT 系列含內(nèi)置 10L 壓力水桶) |
| 項目 | Vita?S38/38?IT | Vita?Q20/38/48、Q20/38?IT | Vita?RO20/38/48、RO20/38/48?IT |
|---|---|---|---|
| RO 反滲透水指標(biāo) | 離子截留率 98?99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率 > 99% | 離子截留率 98?99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率 > 99% | 離子截留率 98?99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率 > 99% |
| DI 去離子水指標(biāo) | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb | —— |
| UP 超純水指標(biāo) | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃重金屬離子<0.01ppb | —— | —— |
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
公司地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江月路久升科技園
公司郵箱:99156974@qq.com掃碼加微信
Copyright©2026 上海佰脈儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸