服務(wù)熱線
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
蘭格蠕動泵
保定蘭格蠕動泵
蘭格CJ650-1B CJ450-1B基本型蠕動泵




產(chǎn)品簡介
小身材大流量,集成更靈活,整機(jī)更緊湊,觸摸屏配合常用按鍵,操作簡單、流暢、可靠
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,機(jī)械設(shè)備 |
觸摸屏配合常用按鍵,操作簡單、流暢、可靠
轉(zhuǎn)速比最高拓至65000:1,控制精度±0.1%
支持靈活配置多種控制源同時(shí)有效
三級權(quán)限管理
型號 | CJ200-1B | CJ400-1B | CJ650-1B |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01-200rpm | 0.01-400rpm | 0.01-650rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) | ||
轉(zhuǎn)速精度 | ±0.1% | ||
定時(shí)運(yùn)行次數(shù) | 0-999999 | ||
定時(shí)間隔時(shí)間 | 0.1s-9999h | ||
定時(shí)運(yùn)行時(shí)間 | 0.1s-9999h | ||
顯示方式 | 3.5"彩色液晶屏,顯示轉(zhuǎn)速、時(shí)間等參數(shù)和狀態(tài) | ||
運(yùn)行方向 | 順時(shí)針或逆時(shí)針 | ||
工作模式 | 連續(xù)模式、定時(shí)模式 | ||
控制方式 | 觸摸屏+實(shí)體按鍵控制,腳踏開關(guān)控制,外部信號控制,通信控制,支持靈活配置多種控制源同時(shí)有效 | ||
外控功能 | 啟停控制:支持無源節(jié)點(diǎn)信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發(fā) 方向控制:支持無源節(jié)點(diǎn)信號或5-24V信號,脈沖或電平觸發(fā) 轉(zhuǎn)速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz(有效外控信號范圍、轉(zhuǎn)速范圍在系統(tǒng)設(shè)置中可設(shè)) | ||
通信功能 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議或蘭格OEM協(xié)議 | ||
狀態(tài)輸出 | 轉(zhuǎn)速:頻率輸出10Hz/rpm,OC門信號; 啟停狀態(tài):無源節(jié)點(diǎn)信號,斷開為停止?fàn)顟B(tài); 運(yùn)行方向:無源節(jié)點(diǎn)信號,閉合為順時(shí)針方向; 異常輸出:無源節(jié)點(diǎn)信號,閉合為異常報(bào)警 | ||
權(quán)限管理 | 三級權(quán)限管理,可配置開啟或關(guān)閉 | ||
鎖鍵/鎖屏 | 防止錯(cuò)誤操作 | ||
掉電記憶 | 可設(shè)置開啟或關(guān)閉,開啟后,上電按照上次掉電時(shí)的狀態(tài)運(yùn)行,該功能只對“連續(xù)模式"有效 | ||
全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于填充、排空等,全速轉(zhuǎn)速可設(shè) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 225mmx145mmx165mm | ||
適用電源 | AC100-240V(±10%)50/60Hz | ||
電源功率 | 25W | 45W | 65W |
工作環(huán)境 | 室內(nèi),溫度:0-40℃,相對濕度:最大80%RH,非結(jié)露 | ||
防護(hù)等級 | IP31 | ||
重量(單驅(qū)動器) | 2.65kg | 2.85kg | |
適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min)單通道 | ||
CJ200-1B | CJ400-1B | CJ650-1B | ||
YZ1515X(3滾輪) | 13#14#19#16#25#17#18# | 730 | 1460 | 2350 |
YZ1515X(6滾輪) | 13#14#19#16#25#17#18# | 320 | 640 | 960@600rpm |
YZ2515X | 15#24# | 530 | 1060 | 1730 |
YZ15-13X(YZII15) | 13#14#19#16#25#17#18# | 730 | 1460 | 2380 |
YZ25-13X(YZII25) | 15#24#35#36# | 1000 | 2000 | 3250 |
DMD15-13 | 13#14#19#16#25# | 690 | 1380 | 2240 |
FG15-13 | 13#14#19#16#25#17#18# | 800 | 1600 | 2600 |
FG25-13 | 15#24# | 730 | 1460 | 2380 |
DG-1/2/4/6/8(6滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17(mm)壁厚(0.8-1mm) | 48@100rpm | 48@100rpm | 48@100rpm |
DG-1/2/4(10滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17(mm)壁厚(0.8-1mm) | 32@100rpm | 32@100rpm | 32@100rpm |
DG15-24 | 16#25#17# | 600 | 1200 | 1950 |
DG15-28 | 內(nèi)徑≤3.17(mm)壁厚(0.8-1mm)13#14# | 75@100rpm | 75@100rpm | 75@100rpm |
上一個(gè):MYDS-10-80-LS中科美菱靜態(tài)儲存系列液氮罐
返回列表
公司地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江月路久升科技園
公司郵箱:99156974@qq.com掃碼加微信
Copyright©2026 上海佰脈儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸